BP 215 Parakou

Archive mensuelle janvier 2023

QUELQUES STATISTIQUES

Données Statistiques31/12/201931/12/202031/12/202130/06/2022
Fonds propres252 461 243148 432 703163 218 822182 060 949
Capital social45 234 00047 448 00052 336 00056 038 000
Encours des Emprunts112 128 224118 157 676118 128 224118 128 224
Nombre d’adhérents20 59921 94323 19024 235
Nombre de bénéficiaires de crédits3 1852 9453 2313 181
Encours des dépôts237 249 921303 871 151411 992 092551 398 680

Données Statistiques31/12/201931/12/202031/12/202130/06/2022
Décaissement des Crédits672 871 000668 076 000881 976 000745 125 500
Remboursement des crédits683 009 064626 643 399763 299 666556 567 598
Encours de crédits fin période512 233 543543 247 531654 068 781748 146 476
Crédit non échus438 537 425428 086 519578 516 351624 430 274
Crédit en retard41 329 05681 516 91650 705 34172 946 468

Données Statistiques31/12/201931/12/202031/12/2021
Charges145 532 866241 599 246182 357 632
Produits115 740 970138 460 526189 524 450
Résultats-29 791 896-103 138 7207 166 818
Trésorerie27 526 07635 783 89536 730 895
Nombre de personnel282933

LES PRODUITS NON FINANCIERS QU’OFFRE AGRIFINANCE.

 Renforcement des capacités des bénéficiaires.

 Education financière de ses clients